TYPE & SIZE CETAGORY  Previous Price   Proposed New Price   %   Net Payable by Dealer   At Present BRB'S Dealer Price   ECL-BRB   BRB'S Printed Price         
453.00 BYA 1 x 0.5 re DOMESTIC  Tk.578.00  Tk.453 21.63%  Tk.413.82  482.40  (68.58)  Tk.              603.00 BYA 1 x 0.5 re 377.37 OK
651.00 BYA 1 x 0.75 re DOMESTIC  Tk.798.00  Tk.651 18.42%  Tk.594.69  674.40  (79.71)  Tk.              843.00 BYA 1 x 0.75 re 551.34 OK
883.00 BYA 1 x 1 re DOMESTIC  Tk.1,075.00  Tk.883 17.86%  Tk.806.62  847.20  (40.58)  Tk.          1,059.00 BYA 1 x 1 re 747.88 OK
944.00 BYA 1 x 1.0 rm (3/0.65) DOMESTIC  Tk.1,151.00  Tk.944 17.98%  Tk.862.34  892.00  (29.66)  Tk.          1,115.00 BYA 1 x 1.0 rm (3/0.65) 799.05 OK
1226.00 BYA 1 x 1.3 rm DOMESTIC  Tk.1,549.00  Tk.1,226 20.85%  Tk.1,119.95  1,165.60  (45.65)  Tk.          1,457.00 BYA 1 x 1.3 rm 1088.18 OK
1248.00 BYA 1 x 1.5 re DOMESTIC  Tk.1,553.00  Tk.1,248 19.64%  Tk.1,140.05  1,231.20  (91.15)  Tk.          1,539.00 BYA 1 x 1.5 re 1062.00 OK
1351.00 BYA 1 x 1.5 rm(7W) DOMESTIC  Tk.1,658.00  Tk.1,351 18.52%  Tk.1,234.14  1,263.20  (29.06)  Tk.          1,579.00 BYA 1 x 1.5 rm(7W) 1188.85 OK
1327.00 BYA 1 x 1.5 rm (3/0.80) DOMESTIC  Tk.1,589.00  Tk.1,327 16.49%  Tk.1,212.21  1,258.40  (46.19)  Tk.          1,573.00 BYA 1 x 1.5 rm (3/0.80) 1067.18 OK
1817.00 BYA 1 x 2.0 rm DOMESTIC  Tk.2,217.00  Tk.1,817 18.04%  Tk.1,659.83  1,711.20  (51.37)  Tk.          2,139.00 BYA 1 x 2.0 rm 1537.90 OK
2126.00 BYA 1 x 2.5 re DOMESTIC  Tk.2,497.00  Tk.2,126 14.86%  Tk.1,942.10  2,002.40  (60.30)  Tk.          2,503.00 BYA 1 x 2.5 re 1675.47 OK
2171.00 BYA 1 x 2.5 rm(7W) DOMESTIC  Tk.2,529.00  Tk.2,171 14.16%  Tk.1,983.21  2,037.60  (54.39)  Tk.          2,547.00 BYA 1 x 2.5 rm(7W) 1706.44 OK
2683.00 BYA 1 x 3.0 rm DOMESTIC  Tk.3,320.00  Tk.2,683 19.19%  Tk.2,450.92  2,501.60  (50.68)  Tk.          3,127.00 BYA 1 x 3.0 rm 2241.80 OK
3426.00 BYA 1 x 4 rm DOMESTIC  Tk.4,127.00  Tk.3,426 16.99%  Tk.3,129.65  3,196.00  (66.35)  Tk.          3,995.00 BYA 1 x 4 rm 2749.91 OK
3984.00 BYA 1 x 4.5 rm DOMESTIC  Tk.4,822.00  Tk.3,984 17.38%  Tk.3,639.38  3,708.00  (68.62)  Tk.          4,635.00 BYA 1 x 4.5 rm 3249.14 OK
5091.00 BYA 1 x 6 rm DOMESTIC  Tk.5,876.00  Tk.5,091 13.36%  Tk.4,650.63  4,760.80  (110.17)  Tk.          5,951.00 BYA 1 x 6 rm 3892.04 OK
5831.00 BYA 1 x 7.0 rm DOMESTIC  Tk.6,988.00  Tk.5,831 16.56%  Tk.5,326.62  5,482.40  (155.78)  Tk.          6,853.00 BYA 1 x 7.0 rm 4664.41 OK
8347.00 BYA 1 x 10 rm DOMESTIC  Tk.9,781.00  Tk.8,347 14.66%  Tk.7,624.98  7,788.00  (163.02)  Tk.          9,735.00 BYA 1 x 10 rm 6465.40 OK
12084.00 BYA 1 x 14.5 rm DOMESTIC  Tk.14,323.00  Tk.12,084 15.63%  Tk.11,038.73  11,327.20  (288.47)  Tk.        14,159.00 BYA 1 x 14.5 rm 9429.54 OK
13192.00 BYA 1 x 16 rm(7W) DOMESTIC  Tk.15,489.00  Tk.13,192 14.83%  Tk.12,050.89  12,333.60  (282.71)  Tk.        15,417.00 BYA 1 x 16 rm(7W) 10165.43 OK
13452.00 BYA 1 x 16 rm(19W) DOMESTIC  Tk.15,573.00  Tk.13,452 13.62%  Tk.12,288.40  12,600.80  (312.40)  Tk.        15,751.00 BYA 1 x 16 rm(19W) 10210.94 OK
1226.00 IYAL 3 / 0.029 DOMESTIC  Tk.1,549.00  Tk.1,226 20.85%  Tk.1,119.95  1,165.60  (45.65)  Tk.          1,457.00 IYAL 3 / 0.029 1088.18 OK
1817.00 IYAL 3 / 0.036 DOMESTIC  Tk.2,217.00  Tk.1,817 18.04%  Tk.1,659.83  1,711.20  (51.37)  Tk.          2,139.00 IYAL 3 / 0.036 1537.90 OK
2683.00 IYAL 7 / 0.029 DOMESTIC  Tk.3,320.00  Tk.2,683 19.19%  Tk.2,450.92  2,501.60  (50.68)  Tk.          3,127.00 IYAL 7 / 0.029 2241.80 OK
3984.00 IYAL 7 / 0.036 DOMESTIC  Tk.4,822.00  Tk.3,984 17.38%  Tk.3,639.38  3,708.00  (68.62)  Tk.          4,635.00 IYAL 7 / 0.036 3249.14 OK
5831.00 IYAL 7 / 0.044 DOMESTIC  Tk.6,988.00  Tk.5,831 16.56%  Tk.5,326.62  5,482.40  (155.78)  Tk.          6,853.00 IYAL 7 / 0.044 4664.41 OK
12084.00 IYAL 7 / 0.064 DOMESTIC  Tk.14,323.00  Tk.12,084 15.63%  Tk.11,038.73  11,327.20  (288.47)  Tk.        14,159.00 IYAL 7 / 0.064 9429.54 OK
2845.00 IYFY 2 x  3 / 0.029 DOMESTIC  Tk.3,638.00  Tk.2,845 21.80%  Tk.2,598.91       IYFY 2 x  3 / 0.029 2708.70 OK
3954.00 IYFY 2 x  3 / 0.036 DOMESTIC  Tk.5,098.00  Tk.3,954 22.44%  Tk.3,611.98       IYFY 2 x  3 / 0.036 3783.59 OK
5864.00 IYFY 2 x  7 / 0.029 DOMESTIC  Tk.7,449.00  Tk.5,864 21.28%  Tk.5,356.76       IYFY 2 x  7 / 0.029 5312.11 OK
1498.00 BYM 1 x 1.5 re DOMESTIC  Tk.1,844.00  Tk.1,498 18.76%  Tk.1,368.42  1,536.80  (168.38)  Tk.          1,921.00 BYM 1 x 1.5 re 1333.85 OK
1658.00 BYM 1 x 1.5 rm(7W) DOMESTIC  Tk.2,100.00  Tk.1,658 21.05%  Tk.1,514.58  1,621.60  (107.02)  Tk.          2,027.00 BYM 1 x 1.5 rm(7W) 1535.74 OK
2459.00 BYM 1 x 2.5 re DOMESTIC  Tk.2,871.00  Tk.2,459 14.35%  Tk.2,246.30  2,389.60  (143.30)  Tk.          2,987.00 BYM 1 x 2.5 re 2026.39 OK
2595.00 BYM 1 x 2.5 rm(7W) DOMESTIC  Tk.3,068.00  Tk.2,595 15.42%  Tk.2,370.53  2,480.80  (110.27)  Tk.          3,101.00 BYM 1 x 2.5 rm(7W) 2200.39 OK
3966.00 BYM 1 x 4 rm DOMESTIC  Tk.4,455.00  Tk.3,966 10.98%  Tk.3,622.94  3,741.60  (118.66)  Tk.          4,677.00 BYM 1 x 4 rm 3154.35 OK
5670.00 BYM 1 x 6 rm DOMESTIC  Tk.6,448.00  Tk.5,670 12.07%  Tk.5,179.55  5,351.20  (171.65)  Tk.          6,689.00 BYM 1 x 6 rm 4470.33 OK
8959.00 BYM 1 x 10 rm DOMESTIC  Tk.10,632.00  Tk.8,959 15.74%         BYM 1 x 10 rm 7259.43 OK
14591.00 BYM 1 x 16 rm(7W) DOMESTIC  Tk.16,358.00  Tk.14,591 10.80%  Tk.13,328.88  13,663.20  (334.32)  Tk.        17,079.00 BYM 1 x 16 rm(7W) 11041.21 OK
1292.00 BYA 1 x 1.5 re FR DOMESTIC  Tk.1,623.00  Tk.1,292 20.39%  Tk.1,180.24  1,264.80  (84.56)  Tk.          1,581.00 BYA 1 x 1.5 re FR 1082.32 OK
1394.00 BYA 1 x 1.5 rm FR DOMESTIC  Tk.1,768.00  Tk.1,394 21.15%  Tk.1,273.42  1,324.00  (50.58)  Tk.          1,655.00 BYA 1 x 1.5 rm FR 1163.58 OK
2194.00 BYA 1 x 2.5 re FR DOMESTIC  Tk.2,592.00  Tk.2,194 15.35%  Tk.2,004.22  2,056.80  (52.58)  Tk.          2,571.00 BYA 1 x 2.5 re FR 1693.57 OK
2198.00 BYA 1 x 2.5 rm FR DOMESTIC  Tk.2,674.00  Tk.2,198 17.80%  Tk.2,007.87  2,092.00  (84.13)  Tk.          2,615.00 BYA 1 x 2.5 rm FR 1807.66 OK
3474.00 BYA 1 x 4 rm FR DOMESTIC  Tk.4,218.00  Tk.3,474 17.64%  Tk.3,173.50  3,276.00  (102.50)  Tk.          4,095.00 BYA 1 x 4 rm FR 2773.66 OK
5126.00 BYA 1 x 6 rm FR DOMESTIC  Tk.5,976.00  Tk.5,126 14.22%  Tk.4,682.60  4,866.40  (183.80)  Tk.          6,083.00 BYA 1 x 6 rm FR 3925.95 OK
8294.00 BYA 1 x 10 rm FR DOMESTIC  Tk.9,876.00  Tk.8,294 16.02%  Tk.7,576.57  7,847.20  (270.63)  Tk.          9,809.00 BYA 1 x 10 rm FR 6523.80 OK
13281.00 BYA 1 x 16 rm FR DOMESTIC  Tk.15,619.00  Tk.13,281 14.97%  Tk.12,132.19  12,429.60  (297.41)  Tk.        15,537.00 BYA 1 x 16 rm FR 10241.37 OK
2325.00 BYFY 2 x 1 re DOMESTIC  Tk.2,622.00  Tk.2,325 11.33%  Tk.2,123.89  2,252.00  (128.11)  Tk.          2,815.00 NOTOK
3147.00 BYFY 2 x 1.3 rm DOMESTIC  Tk.3,638.00  Tk.3,147 13.50%  Tk.2,874.78       NOTOK
3012.00 BYFY 2 x 1.5 re DOMESTIC  Tk.3,589.00  Tk.3,012 16.08%  Tk.2,751.46  3,144.80  (393.34)  Tk.          3,931.00 NOTOK
3969.00 BYFY 2 x 2.0 rm DOMESTIC  Tk.5,098.00  Tk.3,969 22.15%  Tk.3,625.68       NOTOK
4868.00 BYFY 2 x 2.5 re DOMESTIC  Tk.5,669.00  Tk.4,868 14.13%  Tk.4,446.92  4,791.20  (344.28)  Tk.          5,989.00 NOTOK
6114.00 BYFY 2 x 3.0 rm DOMESTIC  Tk.7,449.00  Tk.6,114 17.92%  Tk.5,585.14       NOTOK
7496.00 BYFY 2 x 4 rm DOMESTIC  Tk.9,281.00  Tk.7,496 19.23%  Tk.6,847.60  7,628.00  (780.40)  Tk.          9,535.00 NOTOK
11093.00 BYFY 2 x 6 rm DOMESTIC  Tk.13,134.00  Tk.11,093 15.54%  Tk.10,133.46  10,991.20  (857.74)  Tk.        13,739.00 NOTOK
4332.00 BYFY 3 x 1.5 re DOMESTIC  Tk.5,332.00  Tk.4,332 18.75%  Tk.3,957.28  4,573.60  (616.32)  Tk.          5,717.00 NOTOK
22205.00 BYA 1 x 25 rm(7W) LT  Tk.31,312.00  Tk.22,205 29.08%  Tk.19,900.12  20,160.80  (260.68)  Tk.        25,201.00 BYA 1 x 25 rm(7W) 20375.24 OK
22541.00 BYA 1 x 25 rm(19W) LT  Tk.31,686.00  Tk.22,541 28.86%  Tk.20,201.24  20,268.00  (66.76)  Tk.        25,335.00 BYA 1 x 25 rm(19W) 20598.89 OK
30538.00 BYA 1 x 35 rm LT  Tk.43,356.00  Tk.30,538 29.56%  Tk.27,368.16  27,911.20  (543.04)  Tk.        34,889.00 BYA 1 x 35 rm 28006.09 OK
43941.00 BYA 1 x 50 rm LT  Tk.61,890.00  Tk.43,941 29.00%  Tk.39,379.92  39,816.00  (436.08)  Tk.        49,770.00 BYA 1 x 50 rm 39941.34 OK
61382.00 BYA 1 x 70 rm LT  Tk.86,223.00  Tk.61,382 28.81%  Tk.55,010.55  55,445.60  (435.05)  Tk.        69,307.00 BYA 1 x 70 rm 55382.25 OK
82939.00 BYA 1 x 95 rm LT  Tk.118,244.00  Tk.82,939 29.86%  Tk.74,329.93  75,202.40  (872.47)  Tk.        94,003.00 BYA 1 x 95 rm 75839.06 OK
104401.00 BYA 1 x 120 rm LT  Tk.149,694.00  Tk.104,401 30.26%  Tk.93,564.18  94,343.20  (779.02)  Tk.      117,929.00 BYA 1 x 120 rm 96001.09 OK
116583.00 BYA 1 x 150 rm LT    Tk.116,583    Tk.104,481.68       BYA 1 x 150 rm 116582.98 OK
140041.00 BYA 1 x 185 rm LT    Tk.140,041    Tk.125,504.74       BYA 1 x 185 rm 140041.01 OK
208700.00 BYA 1 x 240 rm LT  Tk.294,997.00  Tk.208,700 29.25%  Tk.187,036.94  190,973.60  (3,936.66)  Tk.      238,717.00 BYA 1 x 240 rm 188700.41 OK
261383.00 BYA 1 x 300 rm LT  Tk.366,867.00  Tk.261,383 28.75%  Tk.234,251.44  238,828.00  (4,576.56)  Tk.      298,535.00 BYA 1 x 300 rm 234383.48 OK
338166.00 BYA 1 x 400 rm LT  Tk.492,761.00  Tk.338,166 31.37%  Tk.303,064.37  307,559.20  (4,494.83)  Tk.      384,449.00 BYA 1 x 400 rm 314666.37 OK
377860.00 BYA 1 x 500 rm LT    Tk.377,860    Tk.338,638.13       BYA 1 x 500 rm 377859.61 OK
546400.00 BYA 1 x 630 rm LT  Tk.780,571.00  Tk.546,400 30.00%  Tk.489,683.68  496,692.00  (7,008.32)  Tk.      620,865.00 BYA 1 x 630 rm 498533.69 OK
2841.00 NYY 1 x 1.5 re LT    Tk.2,841    Tk.2,546.10       NYY 1 x 1.5 re 2841.33 OK
2620.00 NYY 1 x 1.5 rm(7W) LT    Tk.2,620    Tk.2,348.04  2,284.00  64.04  Tk.          2,855.00 NYY 1 x 1.5 rm(7W) 2720.27 OK
3493.00 NYY 1 x 2.5 re LT  Tk.5,219.00  Tk.3,493 33.07%  Tk.3,130.43  3,069.60  60.83  Tk.          3,837.00 NYY 1 x 2.5 re 3492.98 OK
3585.00 NYY 1 x 2.5 rm(7W) LT  Tk.5,330.00  Tk.3,585 32.74%  Tk.3,212.88  3,252.00  (39.12)  Tk.          4,065.00 NYY 1 x 2.5 rm(7W) 3584.86 OK
5050.00 NYY 1 x 4 rm LT  Tk.7,328.00  Tk.5,050 31.09%  Tk.4,525.81  4,576.80  (50.99)  Tk.          5,721.00 NYY 1 x 4 rm 5010.34 OK
7179.00 NYY 1 x 6 rm LT  Tk.10,023.00  Tk.7,179 28.37%  Tk.6,433.82  6,444.00  (10.18)  Tk.          8,055.00 NYY 1 x 6 rm 7179.16 OK
10708.00 NYY 1 x 10 rm LT  Tk.15,599.00  Tk.10,708 31.35%  Tk.9,596.51  9,644.00  (47.49)  Tk.        12,055.00 NYY 1 x 10 rm 10708.25 OK
16187.00 NYY 1 x 16 rm(7W) LT  Tk.23,368.00  Tk.16,187 30.73%  Tk.14,506.79  14,631.20  (124.41)  Tk.        18,289.00 NYY 1 x 16 rm(7W) 16037.07 OK
24988.00 NYY 1 x 25 rm(7W) LT  Tk.35,041.00  Tk.24,988 28.69%  Tk.22,394.25  22,660.00  (265.75)  Tk.        28,325.00 NYY 1 x 25 rm(7W) 23756.54 OK
33859.00 NYY 1 x 35 rm LT  Tk.46,924.00  Tk.33,859 27.84%  Tk.30,344.44  30,752.80  (408.36)  Tk.        38,441.00 NYY 1 x 35 rm 31452.48 OK
47760.00 NYY 1 x 50 rm LT  Tk.66,191.00  Tk.47,760 27.85%  Tk.42,802.51  43,196.00  (393.49)  Tk.        53,995.00 NYY 1 x 50 rm 44110.79 OK
65880.00 NYY 1 x 70 rm LT  Tk.90,811.00  Tk.65,880 27.45%  Tk.59,041.66  59,780.00  (738.34)  Tk.        74,725.00 NYY 1 x 70 rm 59932.84 OK
88431.00 NYY 1 x 95 rm LT  Tk.124,144.00  Tk.88,431 28.77%  Tk.79,251.86  79,936.80  (684.94)  Tk.        99,921.00 NYY 1 x 95 rm 81353.71 OK
110928.00 NYY 1 x 120 rm LT  Tk.156,829.00  Tk.110,928 29.27%  Tk.99,413.67  100,127.20  (713.53)  Tk.      125,159.00 NYY 1 x 120 rm 102909.46 OK
138846.00 NYY 1 x 150 rm LT  Tk.194,681.00  Tk.138,846 28.68%  Tk.124,433.79  125,260.00  (826.21)  Tk.      156,575.00 NYY 1 x 150 rm 127192.50 OK
170767.00 NYY 1 x 185 rm LT  Tk.239,212.00  Tk.170,767 28.61%  Tk.153,041.39  153,978.40  (937.01)  Tk.      192,473.00 NYY 1 x 185 rm 155921.38 OK
223657.00 NYY 1 x 240 rm LT  Tk.312,039.00  Tk.223,657 28.32%  Tk.200,441.40  201,700.00  (1,258.60)  Tk.      252,125.00 NYY 1 x 240 rm 203359.36 OK
280520.00 NYY 1 x 300 rm LT  Tk.387,457.00  Tk.280,520 27.60%  Tk.251,402.02  252,701.60  (1,299.58)  Tk.      315,877.00 NYY 1 x 300 rm 252037.65 OK
367568.00 NYY 1 x 400 rm LT  Tk.515,478.00  Tk.367,568 28.69%  Tk.329,414.44  329,816.80  (402.36)  Tk.      412,271.00 NYY 1 x 400 rm 333176.28 OK
457762.00 NYY 1 x 500 rm LT  Tk.639,596.00  Tk.457,762 28.43%  Tk.410,246.30  412,045.60  (1,799.30)  Tk.      515,057.00 NYY 1 x 500 rm 413762.49 OK
573707.00 NYY 1 x 630 rm LT  Tk.810,652.00  Tk.573,707 29.23%  Tk.514,156.21  519,021.60  (4,865.39)  Tk.      648,777.00 NYY 1 x 630 rm 521707.16 OK
6271.00 NYY 2 x 1.5 re LT  Tk.9,038.00  Tk.6,271 30.62%  Tk.5,620.07  5,543.20  76.87  Tk.          6,929.00 NYY 2 x 1.5 re 6270.75 OK
8830.00 NYY 2 x 2.5 re LT  Tk.12,541.00  Tk.8,830 29.59%  Tk.7,913.45  7,981.60  (68.15)  Tk.          9,977.00 NYY 2 x 2.5 re 8830.32 OK
12927.00 NYY 2 x 4 rm LT  Tk.18,162.00  Tk.12,927 28.82%  Tk.11,585.18  11,506.40  78.78  Tk.        14,383.00 NYY 2 x 4 rm 13027.32 OK
17384.00 NYY 2 x 6 rm LT  Tk.24,157.00  Tk.17,384 28.04%  Tk.15,579.54  15,525.60  53.94  Tk.        19,407.00 NYY 2 x 6 rm 17584.21 OK
25749.00 NYY 2 x 10 rm LT  Tk.36,308.00  Tk.25,749 29.08%  Tk.23,076.25  23,098.40  (22.15)  Tk.        28,873.00 NYY 2 x 10 rm 25749.44 OK
38191.00 NYY 2 x 16 rm(7W) LT  Tk.53,525.00  Tk.38,191 28.65%  Tk.34,226.77  34,167.20  59.57  Tk.        42,709.00 NYY 2 x 16 rm(7W) 38190.97 OK
58919.00 NYY 2 x 25 rm(7W) LT  Tk.80,966.00  Tk.58,919 27.23%  Tk.52,803.21  52,980.00  (176.79)  Tk.        66,225.00 NYY 2 x 25 rm(7W) 58119.10 OK
9060.00 NYY 2 x 2.5 rm LT  Tk.13,266.00  Tk.9,060 31.71%  Tk.8,119.57  8,053.60  65.97  Tk.        10,067.00 NYY 2 x 2.5 rm 9159.98 OK
7268.00 NYY 2 x 1.5 rm LT  Tk.10,096.00  Tk.7,268 28.01%  Tk.6,513.58      
7943.00 NYY 3 x 1.5 re LT  Tk.11,344.00  Tk.7,943 29.98%  Tk.7,118.52  7,069.60  48.92  Tk.          8,837.00 NYY 3 x 1.5 re 7992.85 OK
8314.00 NYY 3 x 1.5 rm LT  Tk.12,469.00  Tk.8,314 33.32%  Tk.7,451.01  7,292.00  159.01  Tk.          9,115.00 NYY 3 x 1.5 rm 8414.42 OK
11500.00 NYY 3 x 2.5 re LT  Tk.16,168.00  Tk.11,500 28.87%  Tk.10,306.30  10,252.00  54.30  Tk.        12,815.00 NYY 3 x 2.5 re 11499.53 OK
11893.00 NYY 3 x 2.5 rm LT  Tk.16,858.00  Tk.11,893 29.45%  Tk.10,658.51  10,496.80  161.71  Tk.        13,121.00 NYY 3 x 2.5 rm 11992.89 OK
17401.00 NYY 3 x 4 rm LT  Tk.23,740.00  Tk.17,401 26.70%  Tk.15,594.78  15,172.00  422.78  Tk.        18,965.00 NYY 3 x 4 rm 17801.18 OK
23594.00 NYY 3 x 6 rm LT  Tk.32,274.00  Tk.23,594 26.89%  Tk.21,144.94  20,972.00  172.94  Tk.        26,215.00 NYY 3 x 6 rm 23593.89 OK
35064.00 NYY 3 x 10 rm LT  Tk.49,088.00  Tk.35,064 28.57%  Tk.31,424.36  31,618.40  (194.04)  Tk.        39,523.00 NYY 3 x 10 rm 35064.04 OK
54386.00 NYY 3 x 16 rm(7W) LT  Tk.76,135.00  Tk.54,386 28.57%  Tk.48,740.73  49,136.80  (396.07)  Tk.        61,421.00 NYY 3 x 16 rm(7W) 53985.50 OK
83093.00 NYY 3 x 25 rm(7W) LT  Tk.115,659.00  Tk.83,093 28.16%  Tk.74,467.95  75,036.00  (568.05)  Tk.        93,795.00 NYY 3 x 25 rm(7W) 81093.07 OK
109567.00 NYY 3 x 35 sm(120 deg) LT  Tk.141,854.00  Tk.109,567 22.76%  Tk.98,193.95  99,748.00  (1,554.05)  Tk.      124,685.00 NYY 3 x 35 sm(120 deg) 96566.98 OK
145632.00 NYY 3 x 50 sm(120 deg) LT  Tk.199,461.00  Tk.145,632 26.99%  Tk.130,515.40  132,375.20  (1,859.80)  Tk.      165,469.00 NYY 3 x 50 sm(120 deg) 134631.80 OK
201976.00 NYY 3 x 70 sm(120 deg) LT  Tk.273,128.00  Tk.201,976 26.05%  Tk.181,010.89  182,861.60  (1,850.71)  Tk.      228,577.00 NYY 3 x 70 sm(120 deg) 182375.82 OK
274743.00 NYY 3 x 95 sm(120 deg) LT  Tk.376,839.00  Tk.274,743 27.09%  Tk.246,224.68  248,186.40  (1,961.72)  Tk.      310,233.00 NYY 3 x 95 sm(120 deg) 250743.01 OK
343044.00 NYY 3 x 120 sm(120 deg) LT  Tk.473,343.00  Tk.343,044 27.53%  Tk.307,436.03  309,290.40  (1,854.37)  Tk.      386,613.00 NYY 3 x 120 sm(120 deg) 313043.85 OK
425943.00 NYY 3 x 150 sm(120 deg) LT  Tk.586,169.00  Tk.425,943 27.33%  Tk.381,730.12  385,087.20  (3,357.08)  Tk.      481,359.00 NYY 3 x 150 sm(120 deg) 385942.52 OK
523602.00 NYY 3 x 185 sm(120 deg) LT  Tk.720,096.00  Tk.523,602 27.29%  Tk.469,252.11  475,850.40  (6,598.29)  Tk.      594,813.00 NYY 3 x 185 sm(120 deg) 473602.49 OK
678140.00 NYY 3 x 240 sm(120 deg) LT  Tk.929,166.00  Tk.678,140 27.02%  Tk.607,749.07  614,116.00  (6,366.93)  Tk.      767,645.00 NYY 3 x 240 sm(120 deg) 608139.88 OK
857407.00 NYY 3 x 300 sm(120 deg) LT  Tk.1,168,150.00  Tk.857,407 26.60%  Tk.768,408.15  777,263.20  (8,855.05)  Tk.      971,579.00 NYY 3 x 300 sm(120 deg) 765406.70 OK
100662.00 NYY 3 x 25 / 16 rm(7W) LT  Tk.132,191.00  Tk.100,662 23.85%  Tk.90,213.28  92,477.60  (2,264.32)  Tk.      115,597.00 NYY 3 x 25 / 16 rm(7W) 90662.35 OK
119917.00 NYY 3 x 35 / 16 rm LT  Tk.165,396.00  Tk.119,917 27.50%  Tk.107,469.62  110,378.40  (2,908.78)  Tk.      137,973.00 NYY 3 x 35 / 16 rm 112916.73 OK
170308.00 NYY 3 x 50 / 25 rm LT  Tk.241,722.00  Tk.170,308 29.54%  Tk.152,630.03  154,572.00  (1,941.97)  Tk.      193,215.00 NYY 3 x 50 / 25 rm 163307.84 OK
236247.00 NYY 3 x 70 / 35 rm LT  Tk.321,264.00  Tk.236,247 26.46%  Tk.211,724.56  214,389.60  (2,665.04)  Tk.      267,987.00 NYY 3 x 70 / 35 rm 215247.32 OK
321300.00 NYY 3 x 95 / 50 rm LT  Tk.445,859.00  Tk.321,300 27.94%  Tk.287,949.06  291,444.00  (3,494.94)  Tk.      364,305.00 NYY 3 x 95 / 50 rm 297299.94 OK
409574.00 NYY 3 x 120 / 70 rm LT  Tk.560,104.00  Tk.409,574 26.88%  Tk.367,060.22  370,770.40  (3,710.18)  Tk.      463,463.00 NYY 3 x 120 / 70 rm 371573.87 OK
494270.00 NYY 3 x 150 / 70 rm LT  Tk.685,954.00  Tk.494,270 27.94%  Tk.442,964.77  447,562.40  (4,597.63)  Tk.      559,453.00 NYY 3 x 150 / 70 rm 454270.03 OK
618192.00 NYY 3 x 185 / 95 rm LT  Tk.856,705.00  Tk.618,192 27.84%  Tk.554,023.67  558,821.60  (4,797.93)  Tk.      698,527.00 NYY 3 x 185 / 95 rm 568192.49 OK
809968.00 NYY 3 x 240 / 120 rm LT  Tk.1,117,213.00  Tk.809,968 27.50%  Tk.725,893.32  730,220.00  (4,326.68)  Tk.      912,775.00 NYY 3 x 240 / 120 rm 743968.48 OK
1016431.00 NYY 3 x 300 / 150 rm LT  Tk.1,393,463.00  Tk.1,016,431 27.06%  Tk.910,925.46  912,645.60  (1,720.14)  Tk.  1,140,807.00 NYY 3 x 300 / 150 rm 926430.85 OK
9664.00 NYY 4 x 1.5 re LT  Tk.13,714.00  Tk.9,664 29.53%  Tk.8,660.88  8,839.20  (178.32)  Tk.        11,049.00 NYY 4 x 1.5 re 9663.69 OK
10223.00 NYY 4 x 1.5 rm LT  Tk.15,206.00  Tk.10,223 32.77%  Tk.9,161.85  9,116.00  45.85  Tk.        11,395.00 NYY 4 x 1.5 rm 10322.50 OK
14056.00 NYY 4 x 2.5 re LT  Tk.19,824.00  Tk.14,056 29.10%  Tk.12,596.99  12,852.00  (255.01)  Tk.        16,065.00 NYY 4 x 2.5 re 13856.22 OK
15012.00 NYY 4 x 2.5 rm LT  Tk.20,285.00  Tk.15,012 25.99%  Tk.13,453.75  13,248.80  204.95  Tk.        16,561.00 NYY 4 x 2.5 rm 15392.34 OK
22329.00 NYY 4 x 4 rm LT  Tk.29,587.00  Tk.22,329 24.53%  Tk.20,011.25  20,196.00  (184.75)  Tk.        25,245.00 NYY 4 x 4 rm 22028.55 OK
29811.00 NYY 4 x 6 rm LT  Tk.40,946.00  Tk.29,811 27.19%  Tk.26,716.62  26,895.20  (178.58)  Tk.        33,619.00 NYY 4 x 6 rm 29810.84 OK
46234.00 NYY 4 x 10 rm LT  Tk.62,758.00  Tk.46,234 26.33%  Tk.41,434.91  41,712.80  (277.89)  Tk.        52,141.00 NYY 4 x 10 rm 44233.95 OK
71208.00 NYY 4 x 16 rm(7W) LT  Tk.97,637.00  Tk.71,208 27.07%  Tk.63,816.61  64,325.60  (508.99)  Tk.        80,407.00 NYY 4 x 16 rm(7W) 68207.79 OK
109641.00 NYY 4 x 25 rm(7W) LT  Tk.147,077.00  Tk.109,641 25.45%  Tk.98,260.26  98,757.60  (497.34)  Tk.      123,447.00 NYY 4 x 25 rm(7W) 101641.17 OK
140187.00 NYY 4 x 35 sm(90 deg) LT  Tk.187,725.00  Tk.140,187 25.32%  Tk.125,635.59  129,450.40  (3,814.81)  Tk.      161,813.00 NYY 4 x 35 sm(90 deg) 127187.09 OK
195966.00 NYY 4 x 50 sm(90 deg) LT  Tk.275,254.00  Tk.195,966 28.81%  Tk.175,624.73  178,074.40  (2,449.67)  Tk.      222,593.00 NYY 4 x 50 sm(90 deg) 183966.33 OK
270842.00 NYY 4 x 70 sm(90 deg) LT  Tk.362,755.00  Tk.270,842 25.34%  Tk.242,728.60  245,824.80  (3,096.20)  Tk.      307,281.00 NYY 4 x 70 sm(90 deg) 240841.67 OK
361509.00 NYY 4 x 95 sm(90 deg) LT  Tk.498,921.00  Tk.361,509 27.54%  Tk.323,984.37  327,583.20  (3,598.83)  Tk.      409,479.00 NYY 4 x 95 sm(90 deg) 330508.63 OK
